Монтаж
Монтажные бригады «Айс климата» сертифицированы производителями систем кондиционирования и вентиляции.
При покупке оборудования в нашей компании совместно с заказом монтажных работ, вы получаете:
- Совокупную гарантию «оборудование + работы»;
- Соблюдение всех требований к монтажу, которые предъявляют производители.
Прайс-лист на монтажные работы систем кондиционирования:
Настенные сплит-системы |
|
| Монтаж настенного кондиционера Q=2-3,5 кВт (Dтруб=6.35/9.52мм) | 8000 руб. |
|---|---|
| Монтаж настенного кондиционера Q=3.5-6 кВт (Dтруб=6.35/12.70мм) | 8800 руб. |
| Монтаж настенного кондиционера Q=6-8 кВт (Dтруб=6.35/15.88мм) | 9800 руб. |
| Монтаж настенного кондиционера Q>7кВт (Dтруб=6.35/15.88мм) | 10800 руб. |
| Монтаж настенного кондиционера 28-36 (Dтруб=9.52/15.88мм) (Q0=1.5-3 кВт) | 12200 руб. |
Полупромышленные сплит-системы |
|
| Монтаж полупромышленного кондиционера Q=2-3,5 кВт (D труб=6.35/9.52мм) | 9200 руб. |
| Монтаж полупромышленного кондиционера Q=3.5-6 кВт (D труб=6.35/12.70мм) | 10500 руб. |
| Монтаж полупромышленного кондиционера 18 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 11500 руб. |
| Монтаж полупромышленного кондиционера 24 (D труб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 12700 руб. |
| Монтаж полупромышленного кондиционера 28-36 (D труб=9.52/15.88мм) (Q0=8.1-11 кВт) | 14000 руб. |
| Монтаж полупромышленного кондиционера 48 (D труб=9.52/19.05мм) (Q0=11-15 кВт) | 16300 руб. |
| Монтаж полупромышленного кондиционера 54-60 (D труб=12.70/19.05мм) (Q0=15-18 кВт) | 19200 руб. |
| Монтаж полупромышленного кондиционера 75 (D труб=12.70/19.05мм) (Q0=18-22 кВт) | 38600 руб. |
| Монтаж полупромышленного кондиционера 100 (D труб=15.88/28.58мм) (Q0=22-29 кВт) | 41300 руб. |
| Монтаж полупромышленного кондиционера 125 (D труб=15.88/34.92мм) (Q0=29-34 кВт) | 48500 руб. |
Мульти-сплит системы |
|
| Бытовая мульти сплит-система (2-3 внутренних блока) | Σ цен(N блоков) * 0,95 |
| Бытовая мульти сплит-система (4-5 внутренних блоков) Nблоков * K | Σ цен(N блоков) * 0,9 |
Мультизональные системы RMX, VRV |
|
| Монтаж мультизональная системы RMX, VRV (без учета трасс, BP-блоков, рефнет) | Σ цен(N блоков) * 1,2 |
| Пусконаладочные работы системы (RMX, VRV) | 10% от розницы |
| Установка BP-блока (только работа) | 5400 руб. |
| Установка рефнет (1 комплект жидкость/газ) (только работа) | 2000 руб. |
Опции |
|
| Установка НТК (Fasec33, подогрев картера) для холодных моделей | 9000 руб. |
| Установка НТК (Fasec33, подогрев картера, реле на тепло) для реверсивных моделей | 9800 руб. |
| Установка подогрева дренажа | 1500 руб. |
| Установка блока ротации Daikin или МУК (только работа) | 5500 руб. |
| Установка адаптера KRP (только работа) | 2000 руб. |
| Установка термостата RT-030 Systemair | 1800 руб. |
| Установка проводного пульта (только работа) | 900 руб. |
Коэффициенты |
|
| Проведение работ в 2 этапа | Стандартный монтаж * 1,1 |
| Проведение работ в ночное время (с 22:00 - до 8:00) | Стандартный монтаж * 1,5 |
| Проведение работ в праздничные дни | Стандартный монтаж * 2 |
| Понижающий коэффициент по количеству единиц (от 6 до 10 единиц) | Σ цен работ (без доп. работ) * 0,95 |
| Понижающий коэффициент по количеству единиц (от 10 до 20 единиц) | Σ цен работ (без доп. работ) * 0,9 |
| Понижающий коэффициент по количеству единиц (свыше 20 единиц) | Σ цен работ (без доп. работ) * 0,85 |
Коммуникации |
|
| Прокладка трассы (трубопроводов, теплоизоляции 6,35/9,52; межблочного кабеля), за п.м. | 900 руб./м.п. |
| Прокладка трассы (трубопроводов, теплоизоляции 6,35/12,70; межблочного кабеля), за п.м. | 900 руб./м.п. |
| Прокладка трассы (трубопроводов, теплоизоляции 6,35/15,88; межблочного кабеля), за п.м. | 1000 руб./м.п. |
| Прокладка трассы (трубопроводов, теплоизоляции 9,52/15,88; межблочного кабеля), за п.м. | 1200 руб./м.п. |
| Прокладка трассы (трубопроводов, теплоизоляции 9,52/19,05; межблочного кабеля), за п.м. | 1400 руб./м.п. |
| Прокладка трассы (трубопроводов, теплоизоляции 12,70/19,05; межблочного кабеля), за п.м. | 1700 руб./м.п. |
| Прокладка трассы (трубопроводов, теплоизоляции 15,88/28,58; межблочного кабеля), за п.м. | 2000 руб./м.п. |
| Прокладка трассы (трубопроводов, теплоизоляции 15,88/34,92; межблочного кабеля), за п.м. | 2200 руб./м.п. |
| Прокладка коммуникаций в коробе 60х60 (дополнительно за 1 м.п. трассы в коробе) | 450 руб./м.п. |
| Пайка медного трубопровода (d=6,35 - 12,70) | 200 руб./пайка |
| Пайка медного трубопровода (d=15,88 - 19,05) | 280 руб./пайка |
| Пайка медного трубопровода (d=25,40 - 34,92) | 350 руб./пайка |
Дренаж |
|
| Установка дренажной помпы Sauermann SI 2750 | 5500 руб. |
| Установка дренажной помпы Sauermann SI 1805 - 1820 | 5500 руб. |
| Прокладка капиллярного шланга d=6мм, гибкого дренажного шланга за 1 м.п. | 200 руб./м.п. |
| Прокладка труб PPRC (d=16-32) за 1 м.п. | 250 руб./м.п. |
| Прокладка труб PPRC (d=16-32) в теплоизоляции за 1 м.п. | 300 руб./м.п. |
Электромонтаж |
|
| Прокладка кабеля (3х1,5; 3х2,5; 5х1,5; 5х2,5) в гофротрубе, коробе (d=16-32) за м.п. | 400 руб./м.п. |
| Подключение кабеля, установка электрической вилки | 580 руб. |
Общестроительные работы |
|
| Пробивка отверстия под трубопроводы (гипсокартон, ацеит и т.п.) | 200 руб. |
| Пробивка отверстия под трубопроводы (кирпич, дерево, листовой металл) | 400 руб. |
| Пробивка отверстия под трубопроводы (бетон) | 600 руб. |
| Пробивка отверстия под кабель | 200 руб. |
| Штробление под трубопроводы (кирпич) | 600 руб. |
| Штробление под трубопроводы (бетон) | 1200 руб. |
| Штробление под трубопроводы (высокоармированный бетон) | 1600 руб. |
| Штробление под кабель | 400 руб. |
| Пробивка большого отверстия (кирпичная стена, толщина 25см) за м2 | 9000 руб./м2 толщина 25 см |
| Алмазное бурение (d=100 - 315) за см/пог. | 100 руб./см.пог. |
| Герметизация отверстия (при проходке кровли) | 700 руб. |
| Сборка/разборка подвесного потолка (за м2) | 500 руб./м2 |
Металлоконструкции |
|
| Установка защитного козырька | 2000 руб. |
| Установка антивандальной защиты | 4000 руб. |
Высотные работы |
|
| Сборка/разборка строительных лесов | 2500 руб. |
| Альпинист (1 вывес) | 4500 руб. |
| Автовышка (день работы) | 9000 руб./день |
| Монтаж оборудования на высоте свыше 4 метров | Стандартный монтаж * 1,15 |
| Монтаж оборудования на высоте свыше 8 метров | Стандартный монтаж * 1,35 |
Любые вопросы, консультация, предложения: +7 (495) 995-10-99, iceklimat@mail.ru, адрес и схема проезда
