Сервисный центр
Собственный сервисный центр компании «Айс климат» сертифицирован производителями оборудования.
Сервисный центр выполняет как гарантийные, так и пост-гарантийные работы, распространяющиеся на:
- Само оборудование;
- Монтажные и прочие услуги.
Гарантийное обслуживание оборудования, монтаж которого произведен специалистами компании «Айс климат»
Гарантийное обслуживание кондиционеров осуществляется в течение срока, устанавливаемого производителем:
- Daikin – 3 года;
- Остальные производители – 1 год.
Гарантия на вентиляцию, дополнительное оборудование и аксессуары – 1 год. Дренажные помпы имеют гарантийный срок 6 месяцев.
Гарантия на монтажные работы предоставляется в течении 1 года с момента пуско-наладочных работ.
Если вы приобрели оборудование без сопутствующих услуг монтажа
Все гарантийные сроки сохраняются, но обслуживание осуществляется в сервисных центрах производителя.
Пожалуйста, сохраняйте все документы – договора, гарантийные талоны, чеки – они необходимы при обращении в сервисный центр «Айс климат» и в любые центры производителей оборудования.
Дополнительную информацию по сервисному обслуживанию, гарантийным обязательствам, процедурам ремонта Вы можете получить, позвонив по телефону (495) 995-10-99.
Выезд | |
| Выезд специалиста к заказчику в пределах МКАД | 500 руб. |
|---|---|
| Выезд специалиста к заказчику за МКАД (500р.+ за каждый км. от МКАД) | 25 руб. |
| Ложный выезд специалиста | 500 руб. |
Диагностика | |
| Диагностика кондиционера оконного типа | 400 руб. |
| Диагностика сплит системы настенного типа | 500 руб. |
| Диагностика сплит системы канального типа | 700 руб. |
| Диагностика мульти сплит системы | 1200 руб. |
| Диагностика VRV, VRF системы | 3000 руб. |
| Диагностика системы чиллер-фанкойл | 7000 руб. |
| Диагностика системы вентиляции производительностью до 3000 м3/ч | 2000 руб. |
| Диагностика системы вентиляции производительностью от 3000 м3/ч до 10000 м3/ч | 5000 руб. |
| Диагностика системы вентиляции производительностью свыше 10000 м3/ч | 8000 руб. |
Доставка | |
| Доставка оборудования от заказчика в сервисный центр для ремонта | 600 руб. | 600 руб. |
Ремонт систем кондиционирования | |
| Заправка фреоном R22 (за 1 кг. вместе с работой) | 1000 руб. |
| Заправка фреоном R410-А (за 1 кг. вместе с работой) | 2000 руб. |
| Вкуумирование фреоновой магистрали | 900 руб. |
| Чистка дренажной системы (только работа) | 900 руб. |
| Чистка теплообменника наружного блока (только работа) | 600 руб. |
| Чистка теплообменника внутреннего блока (только работа) | 400 руб. |
| Мойка корпуса наружного блока (только работа) | 400 руб. |
| Мойка корпуса внутреннего блока (только работа) | 200 руб. |
| Замена силового реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока (только работа) | 1500 руб. |
| Замена золотника (только работа) | 200 руб. |
| Замена вентиля фреонового порта (только работа) | 1000 руб. |
| Замена 4-х ходового клапана (только работа) | 3000 руб. |
| Замена крыльчатки вентилятора наружного блока (только работа) | 1200 руб. |
| Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока (только работа) | 1500 руб. |
| Замена электродвигателя вентилятора наружного блока (только работа) | 1500 руб. |
| Замена компрессора до 3,5 кВт в сервисном центре (только работа) | 3000 руб. |
| Замена компрессора от 3,5 кВт до 12,5 кВт в сервисном центре (только работа) | 4000 руб. |
| Замена компрессора от 12,5 кВт до 25 кВт в сервисном центре (только работа) | 10000 руб. |
| Замена компрессора свыше 25 кВт в сервисном центре (только работа) | 15000 руб. |
| Замена компрессора до 3,5 кВт на объекте (только работа) | 4000 руб. |
| Замена компрессора от 3,5 кВт до 12,5 кВт на объекте (только работа) | 5000 руб. |
| Замена компрессора от 12 кВт до 25 кВт на объекте (только работа) | 12000 руб. |
| Замена компрессора свыше 25 кВт на объекте (только работа) | 18000 руб. |
| Замена электронной платы внутреннего блока (только работа) | 600 руб. |
| Замена электронной платы наружного блока (только работа) | 1000 руб. |
| Замена или установка дренажного насоса (только работа) | 1000 руб. |
| "Замена или установка ""зимнего комплекта"" (только работа)" | 2000 руб. |
| Поиск места утечки хладогента (с подтяжкой резьбовых соединений) | 800 руб. |
| Пайка фреонового трубопровода (за один стык) | 300 руб. |
| Демонтаж / монтаж наружного блока до 5 кВт (для ремонта) | 2000 / 2000 руб. |
| Демонтаж / монтаж наружного блока от 5 кВт до 12,5 кВт (для ремонта) | 2500 / 2500 руб. |
| Демонтаж / монтаж наружного блока от 12,5 кВт до 25 кВт (для ремонта) | 5000 / 5000 руб. |
| Демонтаж / монтаж внутреннего блока настенного типа (для ремонта) | 1000 / 1000 руб. |
| Демонтаж / монтаж внутреннего блока кассетного или канального типа (для ремонта) | 2000 / 2000 руб. |
Ремонт систем вентиляции | |
| Диагностика одной единицы вент. оборудования | 2000 руб. |
| Замена электродвигателя до 15 кг (только работа) | 1700 руб. |
| Замена воздушных фильтров (только работа) | 500 руб. |
| Натяжение ремня привода вентилятора | 500 руб. |
| Замена ремня привода вентилятора (только работа) | 200 руб. |
| Ремонт натяжного механизма (только работа) | 500 руб. |
| Ремонт автоматики (только работа) | от 1000 руб. |
| Чистка одной единицы вент. Оборудования | от 1000 руб. |
Высотные работы | |
| Работа со стремянки | 500 руб. |
| Работа с туры | 1000 руб. |
| Доставка, сборка, разборка строительных лесов | 4500 руб. |
| Один стандартный вывес альпиниста | 3000 руб. |
| Выезд подъемника | от 8000 руб. |
Пуско-наладочные работы | |
| Сплит-система | 1000 руб. |
| Система VRV, VRF, чиллер | от 5000 руб. |
